?
2011-09-17 18:19?出處 新華網(wǎng)
2011福布斯亞洲50強(qiáng)榜單上中國公司23家,日本企業(yè)榜上無名,中國的美的電器格力電器都有,難道松下電器不能比不上中國的這些企業(yè)?單單日本尼康公司,可以說傾中國全國財力再加一個世紀(jì)不一定能趕上人家的技術(shù),當(dāng)然啦,福布斯亞洲50強(qiáng)僅僅是公司收入,和技術(shù)無關(guān),連印度這些落后國家都有,日本發(fā)展中國家沒有名,說明福布斯亞洲50強(qiáng)不權(quán)威,中國拿來安慰自己倒是不錯。
中國無論哪一家電器或者任何企業(yè),在人類滅絕之前,絕對造不出日本產(chǎn)松下刮胡刀那樣的產(chǎn)品,民族素質(zhì)在那里了,沒有辦法的。再次說明一下,福布斯亞洲50強(qiáng)和技術(shù)無關(guān),再說,福布斯亞洲50強(qiáng)也僅僅是一家雜志的一家觀點,《福布斯》雜志真是井底之蛙,坐井觀天。他們不知道,尼康隨便哪一個鏡頭,都可以獨步天下,別說中國,就是德國和瑞士整個國家和他們一家公司相比,也相差很遠(yuǎn)。
福布斯亞洲50強(qiáng)其實要正式實事求是的評級,50家最起碼有49家是日本企業(yè),中國沒有一家夠得上資格,不過人家雜志愛怎么說就怎么說,中國也喜歡戴高帽,不實事求是,看不到自己缺點,更看不到日本企業(yè)的強(qiáng)大。
不過話說回來,福布斯亞洲50強(qiáng)評定標(biāo)準(zhǔn)是“收入或者市場資本”,中國入選的這些個公司收入和市場資本更高,一點也不奇怪,用我們自己的話說,我們的公司比人家的大,哈哈。
但是這種大,不一定是強(qiáng)大,因為標(biāo)準(zhǔn)僅僅是收入和市場資本,打個比方很容易懂。我有個親戚,09年開始計算,新開兩家超市,投資500萬左右,年利潤大約是150萬左右,生意也算可以。還有一個朋友,社會閑雜人士,沒有錢投資,也是09開始在某市開了一家“雞店”,2010年9月就在甌北羅馬城買了180平米的房子,他一年的收入達(dá)到300多萬,而他僅僅投資了30萬不到。哪個收入多,哪個市場資本大?10年9月份羅馬城的房價大約是3萬左右。福布斯亞洲50強(qiáng)要是案收入來評選,也是瞎扯蛋。
【共同社新加坡9月12日電】《福布斯》雜志公布了2011年亞洲上市企業(yè)50強(qiáng)榜單。日本公司首次榜上無名。
《福布斯》在最新一期月刊中說:“日本6年前有13家公司登上榜單,今年頭一次沒有一家企業(yè)入選。”
今年的“福布斯50強(qiáng)”中,中國名列前茅,有23家公司上榜,去年有16家。其次是韓國,8家上榜,印度有7家。
《福布斯》說,“中國企業(yè)占主導(dǎo)地位的趨勢凸顯了這樣一個觀點,那就是亞洲故事日益成為中國故事”,自從福布斯2 0 0 5年開始這一排名以來,“沒有哪個國家曾經(jīng)接近過這個數(shù)字”。
日本去年有兩家公司上榜任天堂公司和樂天市場公司。而在2005年,日本排名第一,有多達(dá)13家公司上榜,包括豐田汽車公司和日產(chǎn)自動車公司等。
這些公司是從亞太地區(qū)1000多家收入或者市場資本至少超過30億美元的公司中挑選出來的,主要是根據(jù)過去年5年來的財政狀況進(jìn)行判斷,債務(wù)過多或者政府擁有一半股份的公司不包括在內(nèi)。
福布斯亞洲50強(qiáng)名單 《福布斯》雜志2011年亞洲上市企業(yè)50強(qiáng)(榜單一)
公司 | 國家/地區(qū) | 市值(單位:億美元) | 銷售額(單位:億美元) | 行業(yè) |
Adaro能源/Adaro Energy | 印度尼西亞 | 76 | 27 | 材料 |
雅居樂地產(chǎn)/Agile Property Holdings | 中國 | 47 | 31 | 房地產(chǎn) |
海螺水泥/Anhui Conch Cement | 中國 |
193 |
52 | 建筑 |
亞太釀酒集團(tuán)/Asia Pacific Breweries | 新加坡 | 57 | 19 | 食品 |
亞洲涂料有限公司/Asian Paints | 印度 | 68 | 17 | 化工 |
亞通集團(tuán)/Axiata Group | 馬來西亞 | 135 | 51 | 技術(shù) |
中亞銀行/Bank Central Asia | 印度尼西亞 | 232 | 31 | 銀行 |
百麗國際/Belle International Holdings | 中國 | 177 | 36 | 零售 |
印度巴帝電信/Bharti Airtel | 印度 | 333 | 134 | 技術(shù) |
中聯(lián)重工/Changsha Zoomlion Heavy Industry | 中國 | 129 | 49 | 資本貨物 |
蒙牛乳業(yè)/China Mengniu Dairy | 中國 | 62 | 45 | 食品 |
招商銀行/China Merchants Bank | 中國 | 416 | 152 | 銀行 |
第一制糖公司/CJ CheilJedang | 韓國 | 39 | 51 | 食品 |
碧桂園/Country Garden Holdings | 中國 | 76 | 39 | 房地產(chǎn) |
CP ALL公司/CP ALL | 泰國 | 77 | 45 | 零售 |
神舟數(shù)碼/Digital China Holdings | 中國 | 19 | 73 | 技術(shù) |
東部火災(zāi)海上保險/Dongbu Insurance | 韓國 | 34 | 81 | 保險 |
東風(fēng)汽車/Dongfeng Motor Group | 中國 | 142 | 186 | 耐用消費(fèi)品 |
美的電器/GD Midea Holding | 中國 | 86 | 113 | 耐用消費(fèi)品 |
國美電器/GOME Electrical Appliances | 中國 | 73 | 77 | 零售 |
公司 | 國家/地區(qū) | 市值(單位:億美元) | 銷售額(單位:億美元) | 行業(yè) |
長城汽車/Great Wall Motor | 中國 | 40 | 34 | 耐用消費(fèi)品 |
格力電器/Gree Electric Appliances | 中國 | 93 | 92 | 耐用消費(fèi)品 |
漢拿工程建筑公司/Halla Engineering & Construction | 韓國 | 3 | 46 | 建筑 |
HCL技術(shù)公司/HCL Technologies | 印度 | 61 | 35 | 技術(shù) |
恒安國際/Hengan International Group | 中國 | 106 | 17 | 個人用品 |
宏達(dá)電/HTC | 中國臺灣 | 228 | 96 | 技術(shù) |
現(xiàn)代Glovis公司 /Hyundai Glovis | 韓國 | 71 | 65 | 交通 |
現(xiàn)代摩比斯汽車零件/Hyundai Mobis | 韓國 | 308 | 198 | 耐用消費(fèi)品 |
ITC公司/ITC | 印度 | 337 | 50 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
頂峰控股有限公司/JG Summit Holdings | 菲律賓 | 39 | 27 | 集團(tuán)企業(yè) |
科塔克銀行/Kotak Mahindra Bank | 印度 | 71 | 25 | 銀行 |
LG生活健康股份有限公司/LG Household & Health Care | 韓國 | 69 | 25 | 個人用品 |
馬辛德拉公司/Mahindra & Mahindra | 印度 | 98 | 81 | 耐用消費(fèi)品 |
紐克雷斯特礦業(yè)/Newcrest Mining | 澳大利亞 | 323 | 44 | 材料 |
NHN集團(tuán)/NHN | 韓國 | 94 | 16 | 技術(shù) |
來寶集團(tuán)/Noble Group | 中國香港 | 86 | 567 | 集團(tuán)企業(yè) |
PTT化學(xué)/PTT Chemical | 泰國 | 69 | 34 | 化工 |
青島海爾/Qingdao Haier | 中國 | 47 | 92 | 耐用消費(fèi)品 |
三星工程公司/Samsung Engineering | 韓國 | 90 | 47 | 建筑 |
三一重工/Sany Heavy Industry | 中國 | 191 | 51 | 資本貨物 |
公司 | 國家/地區(qū) | 市值(單位:億美元) | 銷售額(單位:億美元) | 行業(yè) |
山東黃金/Shandong Gold-Mining | 中國 | 106 | 48 | 材料 |
塔塔咨詢服務(wù)公司/Tata Consultancy Services | 印度 | 443 | 84 | 技術(shù) |
騰訊控股/Tencent Holdings | 中國 | 443 | 30 | 技術(shù) |
康師傅控股/Tingyi Holding | 中國 | 160 | 67 | 食品 |
旺旺控股/Want Want China Holdings | 中國 | 116 | 23 | 食品 |
西農(nóng)集團(tuán)/Wesfarmers | 澳大利亞 | 381 | 584 | 集團(tuán)企業(yè) |
沃利帕森斯/WorleyParsons | 澳大利亞 | 70 | 55 | 建筑 |
徐工機(jī)械/XCMG Construction Machinery | 中國 | 72 | 38 | 資本貨物 |
中金黃金/Zhongjin Gold | 中國 | 80 | 33 | 材料 |
中升控股/Zhongsheng Group Holdings | 中國 | 32 | 36 | 零售 |
作者:溫州視線